Item name: DBY Hard Tooth Surface Cylindrical Gearbox Right Angle Reduction Gearbox Speed Reducer
Center distance: 160 mm~560 mm
Hauteur centrale: 180 mm ~ 630 mm
Ratio: 8 ~ 14
Vitesse d'entrée: 1500,1000,750 tr/min
Ensemble d'engrenages : engrenages hélicoïdaux cylindriques
Dureté des engrenages : HRC 54-62
Formulaire d'installation : horizontale
DESCRIPTION
La boîte de vitesses est un réducteur d'équipement cylindrique hélicoïde involute externe produit conformément au JB / T8853-1999 standard national. Le produit a été optimisé et conçu au niveau avancé international.
DBY est une boîte de vitesses de surface à dents durs à deux étapes,
DBYK est une boîte de vitesses de type arbre creux de surface dur à deux étages,
DCY pour la boîte de vitesses cylindrique de surface en surface à trois niveaux,
DCYK pour les engrenages cylindriques à parts de surface à trois niveaux
DFY pour la boîte de vitesses cylindrique en surface à quatre niveaux,
DFYK Four-niveau de surface durs Boîte à vitesses cylindriques de type arbre creux de surface dure
SPÉCIFICATION
| Série DY | Modèles | Rapport | 
| DBY (2 étapes) | DBY160, DBY180, DBY200, DBY224, DBY250, DBY280, DBY315, DBY355, DBY400, DBY450, DBY500, DBY560 | 8 ~ 14 | 
| Dcy (3 étapes) | DCY160, DCY180, DCY200, DCY224, DCY250, DCY280, DCY315, DCY355, DCY400, DCY450, DCY500, DCY560, DCY630, DCY710, DCY800 | 16 ~ 50 | 
| DFY (4 étages) | DFY160, DFY180, DFY200, DFY225, DFY250, DFY280, DFY320, DFY360, DFY400, DFY450, DFY500, DFY560, DFY630, DFY710 | 90~500 | 
| DBY / DCY Série Cylindre Réduire la boîte de vitesses | |||||
| Double étape | Triple scène | ||||
| Ratio: 8 ~ 14 | Ratio: 16 ~ 50 | ||||
| Série DBY | Série DCY | ||||
| Modèle | Poids (kg) | Huile (L) | Modèle | Poids (kg) | Huile (L) | 
| DBY160 | 173 | 7 | DCY16 | 200 | 9 | 
| DBY180 | 232 | 9 | DCY180 | 255 | 13 | 
| DBY200 | 305 | 13 | DCY200 | 325 | 18 | 
| DBY224 | 415 | 18 | DCY224 | 453 | 26 | 
| DBY250 | 573 | 25 | DCY250 | 586 | 33 | 
| DBY280 | 760 | 36 | DCY280 | 837 | 46 | 
| DBY315 | 1020 | 51 | DCY315 | 1100 | 65 | 
| DBY355 | 1436 | 69 | DCY355 | 1550 | 90 | 
| DBY400 | 1966 | 95 | DCY400 | 1967 | 125 | 
| DBY450 | 2532 | 130 | DCY450 | 2550 | 180 | 
| DBY500 | 3633 | 185 | DCY500 | 4340 | 240 | 
| DBY560 | 5020 | 260 | DCY560 | 5320 | 335 | 
| DCY630 | 7170 | 480 | |||
| DCY710 | 9600 | 690 | |||
| DCY800 | 13340 | 940 | |||
CARACTÉRISTIQUE:
1. L'équipement est en acier en alliage à haute résistance à faible teneur en carbone par la carburation et la trempe. La dureté de la surface des dents peut atteindre HRC58-62. Tous les engrenages adaptent le processus de broyage des dents NC, de précision élevée et de bonnes performances de contact;
2. High in Transmission Efficacité: un seul étage, plus de 96,5%; Double étage, plus de 93%; en trois étapes, plus de 90%;
3.Shooth et stable en run, faible bruit;
4. Compact, léger, longue durée de vie, capacité à roulement élevée;
5.Aasy pour démonter, inspecter et assembler.
DESSIN:
APPLICATIONS:
Métallurgie, mine, industrie chimique, matériaux de construction, levage, transport, textile, fabrication du papier, plastique alimentaire, caoutchouc, machines d'ingénierie et industrie énergétique
PHOTO DU PRODUIT
Emballage standard d'exportation avec caisse en contreplaqué




