Nom de l'article: Réducteur d'équipement cylindrique de la série ZQ / JZQ
Distance centrale: 250 mm ~ 1000 mm
Hauteur centrale: 160 mm ~ 400 mm
Ratio: 48,57, 40,17, 31,50, 23,34, 20,49, 15,75, 12,64, 10,35, 8,23
Vitesse d'entrée: 1500,1000,750 tr/min
Ensemble d'engrenages: engrenages cylindriques
Dureté des engrenages : HRC 54-62
Formulaire d'installation : horizontale
Position des arbres: arbre parallèle
Modèles disponibles: ZQ250, ZQ350, ZQ400, ZQ500, ZQ650, ZQ750, ZQ850, ZQ1000, JZQ250, JZQ350, JZQ400, JZQ500, JZQ650, JZQ750, JZQ850, JZQ1000,
DESCRIPTION
Le réducteur de la série ZQ / JZQ est un réducteur d'engrenage cylindrique et un entraînement cylindrique à deux étages. Largement utilisé dans les machines de levage, les machines miniers et l'industrie chimique générale, sa température de travail est de -40c ° ~ + 45c °, la vitesse d'entrée n'est pas supérieure à 1500 tr / min, la vitesse périphérique de l'engrenage ne doit pas dépasser 4 m / s, il peut être utilisé dans les directions avant et inverse. Le réducteur appliqué à droite et à la direction inversée 9 rapport de transmission, 9 mode d'installation et 3 types de bord d'essieu à basse vitesse.
SPÉCIFICATION
Modèle de boîte de vitesses | Rapport | Puissance de sortie (kW) | Vitesse d'entrée (tr / min) | Couple de sortie (kN · m) |
ZQ250 / JZQ250 | 8,23 ~ 48,57 | 0.4 ~ 18.8 | 750 | 250 ~ 340 |
1000 | 230 ~ 340 | |||
1250 | 220 ~ 340 | |||
1500 | 200 ~ 340 | |||
ZQ350 / JZQ350 | 8,23 ~ 48,57 | 0.95 ~ 27 | 750 | 640 ~ 800 |
1000 | 610 ~ 790 | |||
1250 | 580 ~ 780 | |||
1500 | 540 ~ 770 | |||
ZQ400 / JZQ400 | 8,23 ~ 48,57 | 1,6 ~ 26 | 600 | 815 ~ 1630 |
750 | 775 ~ 1620 | |||
1000 | 690 ~ 1600 | |||
1250 | 630 ~ 1580 | |||
1500 | 590 ~ 1570 | |||
ZQ500 / JZQ500 | 8,23 ~ 48,57 | 6,7 ~ 60,5 | 600 | 1800 ~ 2700 |
750 | 1650~2700 | |||
1000 | 1450~2600 | |||
1250 | 1300~2600 | |||
10.35~48.57 | 1500 | 1400~2550 | ||
ZQ650/JZQ650 | 8,23 ~ 48,57 | 6.7~106 | 600 | 3350~6350 |
750 | 2900~6250 | |||
1000 | 2700~6200 | |||
10.35~48.57 | 1250 | 3200~600 | ||
15.75~48.57 | 1500 | 3200~5900 | ||
ZQ750/JZQ750 | 8,23 ~ 48,57 | 9.5~168 | 600 | 5200~9500 |
750 | 4700~8900 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 5600~8700 | ||
15.75~48.57 | 1250 | 5600~8500 | ||
20.49~48.57 | 1500 | 6350~8300 | ||
ZQ850/JZQ850 | 8,23 ~ 48,57 | 13.1~264 | 600 | 7680~12280 |
750 | 6900~12180 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 9000~11840 | ||
20.49~48.57 | 1250 | 9820~11640 | ||
ZQ1000/JZQ1000 | 8,23 ~ 48,57 | 43~355 | 600 | 10700~20900 |
750 | 9540~20600 | |||
15.57~48.57 | 1000 | 12900~20000 | ||
23.34~48.57 | 1250 | 15500~19500 |
CARACTÉRISTIQUE:
1. The speed of gear transmission of the reducer shall not exceed 10 meters/second;
2. The speed of the high-speed shaft of the reducer shall not exceed 1500 revolutions per minute;
3. The reducer is used for forward and backward running;
4. deceleration machine working environment temperature of 40 ℃ to + 40 ℃
5. The reducer has nine transmission ratios, nine configuration types and three low-speed shaft end types.
6. The transmission ratios of such reducers are: 48.57, 40.17, 31.5, 23.34, 20.49, 15.75, 12.64, 10.35 and 8.23.
DESSIN:
APPLICATIONS:
Métallurgie, mine, industrie chimique, matériaux de construction, levage, transport, textile, fabrication du papier, plastique alimentaire, caoutchouc, machines d'ingénierie et industrie énergétique
PHOTO DU PRODUIT
Emballage standard d'exportation avec caisse en contreplaqué