Nama Item: S Series Worm Helical Gearmotor
Spesies | |
Model | S37, S47, S57, S67, S77, S87, S97 |
Julat kuasa motor | 0.12 kW ~ 30kW |
Nisbah gear | 3.97 ~ 288 |
Nisbah pengurangan unit gear pelbagai peringkat | 110 ~ 33818 |
Tork output [nm] | 92 ~ 4000n.m |
Kekerapan yang dinilai | 50 / 60Hz |
Pemasangan | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
PENERANGAN
Siri Siri Helical Gearmotor direka dan dihasilkan mengikut asas modular. Ia mempunyai kelebihan kombinasi pelbagai motor, pelbagai jenis program pemasangan dan struktur dan nisbah penghantaran yang teliti, yang dapat memenuhi keadaan kerja yang berbeza dan membuat integrasi mekatronik.
SPESIFIKASI
Bahan perumahan | Besi besi/besi |
Kekerasan perumahan | HBS190-240 |
Bahan gear | 20crmnti keluli aloi |
Kekerasan permukaan gear | HRC58 ° ~ 62 ° |
Kekerasan teras gear | HRC33 ~ 40 |
Bahan aci input / output | 42Crmo Alloy Steel |
Kekerasan aci input / output | HRC25 ~ 30 |
Ketepatan pemesinan gear | Pengisaran yang tepat, gred 6 ~ 5 |
Minyak pelincir | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
Rawatan haba | Pembiakan, penyimpanan, pelindapkejutan, dll. |
Kecekapan | 94% ~ 96% (bergantung pada peringkat penghantaran) |
Bunyi (maks) | 60 ~ 68db |
Temp. bangkit (max) | 40 ° C. |
Temp. kenaikan (minyak) (max) | 50 ° C. |
Getaran | ≤20μm |
Backlash | ≤20Arcmin |
Jenama galas | Bearing Jenama China, HRB/LYC/ZWZ/C&U. atau jenama lain yang diminta, NSK. |
Jenama Meterai Minyak | Nak - Taiwan atau jenama lain diminta |
CIRI:
- S Siri: Gearing pengurangan kelajuan sudut kanan yang disusun oleh gear heliks, cacing, dan gear, dioptimumkan dan direka mengikut standard antarabangsa
- Ketepatan yang tinggi, kecekapan tinggi, klasifikasi halus dalam nisbah penghantaran, julat luas, tork penghantaran besar, prestasi yang boleh dipercayai, bunyi yang rendah, pemasangan fleksibel, dan penggunaan dan penyelenggaraan yang mudah.
- Mereka digunakan secara meluas dalam pelbagai transmisi kelajuan rendah, yang merupakan bahagian asas umum penghantaran mekanikal.
S Siri Versi Unit Gear Helical-Worm
Versi | Saiz 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 |
S .. (kaki dipasang) | S37, S47, S57, S67, S77, S87, S97 |
SF .. (b5 flanged yang dipasang) | SF37, SF47, SF57, SF67, SF77, SF87, SF97 |
Saf .. (B5 Flanged-Mounted / Hollow Shaft) | SAF37, SAF47, SAF57, SAF67, SAF77, SAF87, SAF97 |
SHF .. (cakera aci / shrink b5 flanged / hollow) | SHF37, SHF47, SHF57, SHF67, SHF77, SHF87, SHF97 |
Ke .. (aci kosong) | SA37, SA47, SA57, SA67, SA77, SA87, SA97 |
Sh .. (aci berongga / cakera mengecut) | SH37, SH47, SH57, SH67, SH77, SH87, SH97 |
Sat .. (Aci Hollow dengan lengan tork dipasang) | Sat37, Sat47, Sat57, Sat67, Sat77, Sat87, Sat97 |
Saz .. (B14 Flange-Mounted / Hollow Shaft) | Saz37, Saz47, Saz57, Saz67, Saz77, Saz87, Saz97 |
Shz .. (B14 Flange-Mounted / Hollow Shaft / Disc Shrink) | SHZ37, SHZ47, SHZ57, SHZ67, SHZ77, SHZ87, SHZ97 |
Kotak gear helical aci input s-ad | S |
Kotak gear helical S-am dengan Flange IEC (penyesuai motor) | S37 -A63B5 S37 -A71B5 S37 -A80B5 S37 -A90B5 S37 -AM100B5 S37 -AA112B5 S37 -AAM132B5 S47 -A71B5 S47 -A80B5 S47 -A90B5 S47 -AM100B5 S47 -A112B5 S57 -A71B5 S57 -A80B5 S57 -A90B5 S57 -AM100B5 S57 -AA112B5 S67 -A71B5 S67 -A80B5 S67 -A90B5 S67 -AM100B5 S67 -AA112B5 S77 -A80B5 S77 -A90B5 S77-AM100B5 S77-AA112B5 S77-AAM132B5 S77-AAM160B5 S87 -A90B5 S87-AAM100B5 S87-IM112B5 S87-AAM132B5 S87-AM160B5 S87 -A180B5 S97 -A100B5 S97-IM112B5 S97 -A132B5 S97-AM160B5 S97-AAM180B5 S97-A200B5 |
Unit Gear Helical Gabungan S-RF | S67RF37 S77RF37 S87RF57 S97RF57 |
BUTIR-BUTIR PEMBUNGKUSAN
Pakej eksport standard dengan kes papan lapis