Item name: ZQ/JZQ series Cylindrical Gear Reducer
Center distance: 250 mm~1000 mm
Center height: 160mm~400mm
Ratio: 48.57, 40.17, 31.50, 23.34, 20.49, 15.75, 12.64, 10.35, 8.23
Velocidade de entrada: 1500.1000.750 r/min
Gear set: Cylindrical Gears
Dureza da engrenagem: HRC 54-62
Formulário de instalação: Horizontal
Shafts position:Parallel Shaft
Available Models:ZQ250, ZQ350, ZQ400, ZQ500, ZQ650, ZQ750, ZQ850, ZQ1000, JZQ250, JZQ350, JZQ400, JZQ500, JZQ650, JZQ750, JZQ850, JZQ1000,
DESCRIÇÃO
O redutor da série ZQ/JZQ é um redutor de engrenagem cilíndrica e um acionamento de engrenagem cilíndrica de dois estágios. Amplamente utilizado em máquinas de elevação, máquinas de mineração e indústria química geral, sua temperatura de trabalho é de -40 ° ~ +45c °, a velocidade de entrada não é superior a 1500 rpm, a velocidade periférica do acionamento de engrenagem não deve exceder 4 m / s, pode ser operado nas direções avançadas e reversas. O redutor sendo aplicado à direita e reversão da relação de transmissão 9, 9 de instalação do modo de instalação e 3 do tipo de borda do eixo de baixa velocidade.
ESPECIFICAÇÃO
Modelo da caixa de engrenagens | Razão | Potência de saída (KW) | Velocidade de entrada (rpm) | Torque de saída (KN · m) |
ZQ250/JZQ250 | 8.23 ~ 48.57 | 0.4 ~ 18.8 | 750 | 250 ~ 340 |
1000 | 230 ~ 340 | |||
1250 | 220 ~ 340 | |||
1500 | 200 ~ 340 | |||
ZQ350/JZQ350 | 8.23 ~ 48.57 | 0.95 ~ 27 | 750 | 640 ~ 800 |
1000 | 610 ~ 790 | |||
1250 | 580 ~ 780 | |||
1500 | 540 ~ 770 | |||
ZQ400/JZQ400 | 8.23 ~ 48.57 | 1.6 ~ 26 | 600 | 815 ~ 1630 |
750 | 775 ~ 1620 | |||
1000 | 690 ~ 1600 | |||
1250 | 630 ~ 1580 | |||
1500 | 590 ~ 1570 | |||
ZQ500 / JZQ500 | 8.23 ~ 48.57 | 6.7 ~ 60.5 | 600 | 1800 ~ 2700 |
750 | 1650~2700 | |||
1000 | 1450~2600 | |||
1250 | 1300~2600 | |||
10.35~48.57 | 1500 | 1400~2550 | ||
ZQ650/JZQ650 | 8.23 ~ 48.57 | 6.7~106 | 600 | 3350~6350 |
750 | 2900~6250 | |||
1000 | 2700~6200 | |||
10.35~48.57 | 1250 | 3200~600 | ||
15.75~48.57 | 1500 | 3200~5900 | ||
ZQ750/JZQ750 | 8.23 ~ 48.57 | 9.5~168 | 600 | 5200~9500 |
750 | 4700~8900 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 5600~8700 | ||
15.75~48.57 | 1250 | 5600~8500 | ||
20.49~48.57 | 1500 | 6350~8300 | ||
ZQ850/JZQ850 | 8.23 ~ 48.57 | 13.1~264 | 600 | 7680~12280 |
750 | 6900~12180 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 9000~11840 | ||
20.49~48.57 | 1250 | 9820~11640 | ||
ZQ1000/JZQ1000 | 8.23 ~ 48.57 | 43~355 | 600 | 10700~20900 |
750 | 9540~20600 | |||
15.57~48.57 | 1000 | 12900~20000 | ||
23.34~48.57 | 1250 | 15500~19500 |
CARACTERÍSTICA:
1. The speed of gear transmission of the reducer shall not exceed 10 meters/second;
2. The speed of the high-speed shaft of the reducer shall not exceed 1500 revolutions per minute;
3. The reducer is used for forward and backward running;
4. deceleration machine working environment temperature of 40 ℃ to + 40 ℃
5. The reducer has nine transmission ratios, nine configuration types and three low-speed shaft end types.
6. The transmission ratios of such reducers are: 48.57, 40.17, 31.5, 23.34, 20.49, 15.75, 12.64, 10.35 and 8.23.
DESENHO:
FORMULÁRIOS:
Metalurgia, minas, indústria química, materiais de construção, içamento, transporte, têxteis, fabricação de papel, plástico alimentar, borracha, máquinas de engenharia e indústria de energia
IMAGEM DO PRODUTO
Pacote padrão de exportação com caixa de madeira compensada