Ürün adı: ZQ/JZQ serisi Silindirik Dişli Redüktörü
Merkez mesafesi: 250 mm~1000 mm
Merkez yüksekliği: 160mm~400mm
Oran: 48,57, 40,17, 31,50, 23,34, 20,49, 15,75, 12,64, 10,35, 8,23
Giriş hızı: 1500,1000,750 dev/dak
Dişli seti: Silindirik Dişliler
Dişli sertliği: HRC 54-62
Kurulum Formu:Yatay
Mil konumu: Paralel Şaft
Mevcut Modeller:ZQ250, ZQ350, ZQ400, ZQ500, ZQ650, ZQ750, ZQ850, ZQ1000, JZQ250, JZQ350, JZQ400, JZQ500, JZQ650, JZQ750, JZQ850, JZQ1000,
TANIM
ZQ/JZQ serisi redüktör, silindirik bir dişli redüktörü ve iki kademeli silindirik dişli tahrikidir. Kaldırma makinelerinde, madencilik makinelerinde ve genel kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır, çalışma sıcaklığı -40C° ~ +45C°'dir, giriş hızı 1500 rpm'den yüksek değildir, dişli tahrikinin çevresel hızı 4 m/s'yi geçmemelidir. hem ileri hem de geri yönde çalıştırılabilir. Redüktör sağ ve ters yönde 9 aktarım oranına, 9 montaj moduna ve 3 düşük hızlı aks kenarı tipine uygulanır.
ŞARTNAME
Şanzıman Modeli | Oran | Çıkış gücü (KW) | Giriş Hızı (Devir/dakika) | Çıkış torku (kN·m) |
ZQ250/JZQ250 | 8.23~48.57 | 00,4~18,8 | 750 | 250~340 |
1000 | 230~340 | |||
1250 | 220~340 | |||
1500 | 200~340 | |||
ZQ350/JZQ350 | 8.23~48.57 | 00,95~27 | 750 | 640~800 |
1000 | 610~790 | |||
1250 | 580~780 | |||
1500 | 540~770 | |||
ZQ400/JZQ400 | 8.23~48.57 | 1.6~26 | 600 | 815~1630 |
750 | 775~1620 | |||
1000 | 690~1600 | |||
1250 | 630~1580 | |||
1500 | 590~1570 | |||
ZQ500/JZQ500 | 8.23~48.57 | 6.7~60.5 | 600 | 1800~2700 |
750 | 1650~2700 | |||
1000 | 1450~2600 | |||
1250 | 1300~2600 | |||
10.35~48.57 | 1500 | 1400~2550 | ||
ZQ650/JZQ650 | 8.23~48.57 | 6.7~106 | 600 | 3350~6350 |
750 | 2900~6250 | |||
1000 | 2700~6200 | |||
10.35~48.57 | 1250 | 3200~600 | ||
15.75~48.57 | 1500 | 3200~5900 | ||
ZQ750/JZQ750 | 8.23~48.57 | 9,5~168 | 600 | 5200~9500 |
750 | 4700~8900 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 5600~8700 | ||
15.75~48.57 | 1250 | 5600~8500 | ||
20.49~48.57 | 1500 | 6350~8300 | ||
ZQ850/JZQ850 | 8.23~48.57 | 13.1~264 | 600 | 7680~12280 |
750 | 6900~12180 | |||
12.64~48.57 | 1000 | 9000~11840 | ||
20.49~48.57 | 1250 | 9820~11640 | ||
ZQ1000/JZQ1000 | 8.23~48.57 | 43~355 | 600 | 10700~20900 |
750 | 9540~20600 | |||
15.57~48.57 | 1000 | 12900~20000 | ||
23.34~48.57 | 1250 | 15500~19500 |
KARAKTERİSTİK:
1. Redüktörün dişli aktarım hızı 10 metre/saniyeyi geçmeyecektir;
2. Redüktörün yüksek hızlı milinin hızı dakikada 1500 devri geçmeyecektir;
3. Redüktör ileri ve geri hareket için kullanılır;
4. Yavaşlama makinesinin çalışma ortamı sıcaklığı 40 °C ile +40 °C arası
5. Redüktörün dokuz aktarım oranı, dokuz konfigürasyon tipi ve üç düşük hızlı mil ucu tipi vardır.
6. Bu tür redüktörlerin iletim oranları: 48,57, 40,17, 31,5, 23,34, 20,49, 15,75, 12,64, 10,35 ve 8,23'tür.
ÇİZİM:
UYGULAMALAR:
Metalurji, maden, kimya endüstrisi, inşaat malzemeleri, kaldırma, taşımacılık, tekstil, kağıt yapımı, gıda plastiği, kauçuk, mühendislik makineleri ve enerji endüstrisi
ÜRÜN RESMİ
Kontrplak kutulu standart ihracat paketi